PEEK材料因其有优异的化学稳定性及防腐性能而广泛应用于分析仪器、半导体行业、医疗器械行业。
真空定径毛细管尺寸对应表 | ||||||||
序号 | 管材外径MM | 管材内径MM | 序号 | 管材外径MM | 管材内径MM | 序号 | 管材外径MM | 管材内径MM |
1 | 0.40 | 0.30 | 31 | 1.80 | 1.00 | 61 | 7.20 | 6.60 |
2 | 0.50 | 0.40 | 32 | 1.80 | 1.50 | 62 | 7.20 | 6.30 |
3 | 0.79 | 0.25 | 33 | 1.80 | 1.60 | 63 | 7.50 | 4.00 |
4 | 0.90 | 0.70 | 34 | 1.90 | 1.70 | 64 | 7.60 | 7.30 |
5 | 1.20 | 1.00 | 35 | 1.90 | 1.60 | 65 | 7.60 | 7.00 |
6 | 1.25 | 0.90 | 36 | 2.00 | 1.00 | 66 | 7.60 | 6.70 |
7 | 1.30 | 0.90 | 37 | 2.10 | 1.90 | 67 | 8.96 | 8.66 |
8 | 1.35 | 0.95 | 38 | 2.10 | 1.90 | 68 | 10.00 | 4.90 |
9 | 1.35 | 1.05 | 39 | 2.33 | 1.57 | 69 | 10.20 | 8.00 |
10 | 1.40 | 1.20 | 40 | 2.60 | 2.40 | 70 | 10.22 | 9.82 |
11 | 1.40 | 1.15 | 41 | 2.80 | 2.50 | 71 | 10.42 | 9.82 |
12 | 1.50 | 1.00 | 42 | 2.80 | 2.40 | 72 | 10.56 | 10.26 |
13 | 1.50 | 1.35 | 43 | 3.00 | 2.67 | 73 | 10.62 | 9.82 |
14 | 1.50 | 1.20 | 44 | 3.20 | 1.60 | 74 | 10.82 | 9.82 |
15 | 1.55 | 0.93 | 45 | 3.20 | 2.10 | 75 | 10.96 | 10.66 |
16 | 1.57 | 1.00 | 46 | 3.20 | 1.60 | 76 | 11.00 | 8.00 |
17 | 1.57 | 0.75 | 47 | 3.20 | 1.20 | 77 | 11.65 | 10.00 |
18 | 1.57 | 0.50 | 48 | 3.30 | 2.90 | 78 | 12.00 | 10.00 |
19 | 1.57 | 0.38 | 49 | 4.70 | 2.30 | 79 | 12.00 | 4.00 |
20 | 1.57 | 0.25 | 50 | 4.95 | 4.15 | 80 | 12.00 | 6.00 |
21 | 1.57 | 0.13 | 51 | 4.95 | 4.25 | 81 | 12.00 | 9.50 |
22 | 1.57 | 0.10 | 52 | 4.95 | 4.55 | 82 | 12.00 | 11.00 |
23 | 1.60 | 0.13 | 53 | 5.00 | 4.20 | 83 | 12.20 | 5.00 |
24 | 1.60 | 0.25 | 54 | 5.10 | 1.90 | 84 | 12.45 | 8.88 |
25 | 1.60 | 0.50 | 55 | 5.90 | 3.00 | 85 | 13.66 | 12.66 |
26 | 1.60 | 0.75 | 56 | 5.90 | 3.90 | 86 | 13.66 | 13.06 |
27 | 1.60 | 1.00 | 57 | 6.00 | 4.00 | 87 | 17.00 | 9.00 |
28 | 1.60 | 1.20 | 58 | 6.00 | 3.00 | 88 | 18.00 | 12.00 |
29 | 1.75 | 1.40 | 59 | 6.17 | 5.82 | 89 | 18.90 | 6.50 |
30 | 1.80 | 1.10 | 60 | 7.20 | 6.90 | 月牙型管 | 4.00 | 4.00 |
备注:此为参考值,具体尺寸、重量以实际测量为准 | D形管 | 4.10 | 1.80 |
理想的不锈钢替代品、重量轻、生物相容性、润滑性、耐高温、优异的纯度、高爆破压力、热成型、抗伽玛辐射、抗氧指数35限制在3.2 mm、出色的耐疲劳稳定性、优异的抗冲击性和耐磨性。
PEEK医疗导管区别于传统医疗导管特点是除了具备良好的韧性外还同时具备一定的刚性。PEEK导管的抗疲劳性能是目前所有材料中属优的。
PEEK医疗导管具备良好的绝缘性,单边0.2mm即可达到5KV的绝缘强度。同时PEEK具有极低的吸湿率,在潮湿环境或高温蒸煮的情况下也不会影响其绝缘强度。
可以适应目前医疗上常用的所有消杀方式。因为它的柱状刚度和薄壁的弯曲半径很小,这有助于操纵导管穿过身体的曲折路径。可以使用γ,环氧乙烷(EO或EtO) ,电子束或高压釜对该材料进行灭菌。
Copyright (c)2024 罗地亚(苏州)新材料科技有限公司所有 苏ICP备2024118346号-1